
| 단지정보 | 단지명칭 | 엑스포아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 448, 1층 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 13 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)삼성건설(주)롯데건설(주)대우(주)선경건설 | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 1994-05-01 | ||
| 전화번호 | 042-862-2634 | 팩스번호 | 042-863-3131 | |
| 총세대수 | 3958 세대 | 층 수 | 17 층 | |
| 동 수 | 51 동 | |||
| 주차대수 | 대 | 난방방식 | 중앙난방,도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
106㎡, 107㎡, 143㎡, 161㎡, 186A㎡, 187B㎡
|
||